| 工作站 | 光源 | 690nm (双光源) |
| 检测速度 | 4ms | |
| 入射角 | 40-47Deg(气相) | |
| 67-81Deg(液相) | ||
| 检测灵敏度 | <0.06RU(RMS) | |
| 漂移指数 | 0.30RU(RMS)/h | |
| 周围环境漂移<1°C/h | ||
| 温度范围 | 6℃-50℃ | |
| 电源 | 110-230V | |
| 50/60Hz | ||
| 流体操作 | 样品流动通道 | 双直流技术 |
| 流动池材料 | PEEK(生物相容) | |
| 流速 | 1.0-250μL/mIn | |
| 注射体积 | 50μL-10mL | |
| 溶液传输方法 | 双流注射泵程控5通道 | |
| 样品注射方法 | 程控双直流技术,可自动进样 | |
| 通道体积 | <1μL | |
| 注射zui短时间 | <0.2s | |
| 动力学常数 | Ka<1x108M-1s-1 | |
| Kd>1x10-6s-1 | ||
| 亲和常数 | KD=10-3M-10-12M | |
| zui小可分析的分子量 | 100Da | |
| 控制系统 | 计算机 | WIndows10操作系统、 |
| USB3.0计算机接口 | ||
| 软件 | BI-SPR软件, | |
| 包括数据分析和动力学分析包 | ||
| 自动进样器 | 试样容量 | 可用 2 x SBS 标准 (384 /96), |
| 或 2 x 48 VIals (1.5mL), | ||
| 或 2 x 12 VIals (10mL) | ||
| 注射体积 | 0 mL to 9999 mL | |
| 样品冷却控温 | 4℃-20℃ |




手机企腾网工厂优选|




