


| 规格参数 | ||
| 参数 | 单位 | HBM-140RF |
| X-轴行程 | mm | 8000 |
| Y-轴行程 | mm | 3200 |
| Z-轴行程 | mm | 800 |
| V-轴行程 | mm | 2500 |
| W-轴行程 | mm | 700 |
| 套筒直径 | mm | 140 |
| 主轴功率(S1/S6) | kW | Fanuc: 37/45 |
| 主轴转速 | rpm | 3000 |
| 主轴齿轮范围 | 2 step(auto.) | |
| 工作台尺寸 | mm | 2500x2500 |
| zui大载重量 | ton | 20 |
| *规格如有更改,恕不另行通知。 | ||
|






| 规格参数 | ||
| 参数 | 单位 | HBM-140RF |
| X-轴行程 | mm | 8000 |
| Y-轴行程 | mm | 3200 |
| Z-轴行程 | mm | 800 |
| V-轴行程 | mm | 2500 |
| W-轴行程 | mm | 700 |
| 套筒直径 | mm | 140 |
| 主轴功率(S1/S6) | kW | Fanuc: 37/45 |
| 主轴转速 | rpm | 3000 |
| 主轴齿轮范围 | 2 step(auto.) | |
| 工作台尺寸 | mm | 2500x2500 |
| zui大载重量 | ton | 20 |
| *规格如有更改,恕不另行通知。 | ||
