

| 项目 | 技术指标 |
| 电压V | 220V/380V |
| 设计温度 | 600℃,800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ |
| 发热元件 | 采用电阻丝,U型硅碳棒,U硅钼棒,(根据温度而定) |
| 控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
| 控制范围为 | 0//1800度 |
| 测温元件 | K型热电偶(0-1250℃)/S型热电偶(0-1600℃)/B型热电偶(0-1800℃)(根据温度而定) |
| 炉管材质 | 石英管/刚玉管/合金管/不锈钢管310s(根据温度而定) |
| 流量计 | 范围:0.3-3L/min(可根据要求定制) |
| 升温速率 | 0-30℃/min( 升温速率可自由调节) |
| 真空度 | -0.1MPa,(可定做1Pa,-1Pa,-0.01Pa等)(可根据客户要求定制) |
| 温控方式 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
| 炉膛耐火材料 | 高纯氧化铝含锆多晶纤维材料 |
| 旋转结构 | 旋转速度可调节带有数显调速器,炉管一端带有电动齿轮旋转系统,另一端带有轴承支架 |
| 倾斜角度 | 炉体倾斜角度可调节(0-30度)(电动可调) |
| 炉管转速 | 炉管转速(0-10转)/min(可根据客户要求定制) |
| 密封法兰 | 仪器标配中有一套不锈钢密封法兰,出气和进气端都安装有旋转接头,不锈钢截止阀 |
| 可通气体 | 氮气,氩气,氧气,氢气,氨气,及其它惰性气体等(可根据客户要求定制) |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、热电偶不保修 |
| 随机备件 | 发热元件2支、棒具2套,炉管1支,密封法兰2套说明书1份,合格证1份,高温手套1副。 |
|
炉管直径(mm)
|
加热长度(mm)
|
电压AC
|
功率(KW)
|
精度
|
|
30、40、50、60、80、90、
100、110、120、150等
|
150、250、300、400、500
600、700、1000、1200等
|
220V/380V
|
0.5-30KW
|
控制精度±1℃
|
|
其他炉管尺寸可根据客户要求定制
|
||||






